時間 | 成交總數(塊) | 成交面積(㎡) | 成交總價(萬元) | 成交均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
2020.08 | 12 | 776547.8827 | 955865.511 | 12309 |
2020.07 | 6 | 377793.889 | 397364.046 | 10518 |
2020.06 | 9 | 459802.9657 | 330667.04 | 7191 |
2020.05 | 7 | 670790 | 897442.2034 | 13378 |
2020.04 | 4 | 264919.993 | 326196.2802 | 12313 |
2020.03 | 9 | 536669.93 | 939642.3758 | 17508 |
2020.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.01 | 1 | 91453.13 | 96557.5277 | 10558 |
2019.12 | 8 | 1008185.74 | 691774.4815 | 6861 |
2019.11 | 9 | 521673.4157 | 530334 | 10166 |
2019.10 | 7 | 261346.4 | 190582 | 7292 |
2019.09 | 1 | 19439.33 | 27730.209 | 14265 |
2019.08 | 1 | 285163.33 | 210449 | 7380 |
2019.07 | 8 | 458012.2493 | 634221.8045 | 13847 |
2019.06 | 15 | 1355877 | 1326800 | 9786 |
注: 如您對該數據有任何疑問,可撥打咨詢熱線400-0551-685 |